October 11, 2009
2009 Week Seven College Football Polls
AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Florida (50) 5-0 1490
2 Alabama (10) 6-0 1430
3 Texas 5-0 1395
4 Virginia Tech 5-1 1283
5 Boise State 5-0 1199
6 USC 4-1 1161
7 Ohio State 5-1 1048
8 Cincinnati 5-0 1038
9 Miami (FL) 4-1 970
10 LSU 5-1 947
11 Iowa 6-0 919
12 TCU 5-0 917
13 Oregon 5-1 776
14 Penn State 5-1 597
15 Nebraska 4-1 576
16 Oklahoma State 4-1 559
17 Kansas 5-0 551
18 Brigham Young 5-1 490
19 Georgia Tech 5-1 453
20 Oklahoma 3-2 432
21 South Florida 5-0 330
22 South Carolina 5-1 319
23 Houston 4-1 192
24 Utah 4-1 76
25 Notre Dame 4-1 75
Dropped from rankings: Auburn 17, Mississippi 20, Missouri 24
Others receiving votes: Pittsburgh 58, Auburn 55, West Virginia 46, Mississippi 28, Wisconsin 27, Missouri 25, Arkansas 16, Central Michigan 6, Arizona 5, Michigan 5, Oregon State 2, Navy 1, Idaho 1, Stanford 1, Texas Tech 1
USA Today Poll
RK TEAM RECORD PTS
1 Florida (53) 5-0 1468
2 Texas (1) 5-0 1402
3 Alabama (5) 6-0 1378
4 Virginia Tech 5-1 1241
5 USC 4-1 1175
6 Boise State 5-0 1170
7 Ohio State 5-1 1122
8 TCU 5-0 979
9 Cincinnati 5-0 973
10 LSU 5-1 944
11 Miami (FL) 4-1 847
12 Iowa 6-0 785
13 Penn State 5-1 782
14 Oklahoma State 4-1 676
15 Kansas 5-0 640
16 Oregon 5-1 620
17 Nebraska 4-1 491
18 Oklahoma 3-2 447
19 Brigham Young 5-1 441
20 Georgia Tech 5-1 420
21 South Florida 5-0 305
22 South Carolina 5-1 279
23 Houston 4-1 96
24 Missouri 4-1 90
25 Notre Dame 4-1 76
Dropped from rankings: Mississippi 16, Auburn 19, Wisconsin 25
Others receiving votes: Auburn 73, Mississippi 60, Pittsburgh 57, Utah 49, Wisconsin 37, West Virginia 13, Arkansas 12, Oregon State 8, Stanford 8, CENTRL MICHIGAN 7, Michigan 2, North Carolina 1, UCLA 1
HARRIS
1. Florida (99) 5-0 2,831 1
2. Alabama (13) 6-0 2,684 3
2. Texas (2) 5-0 2,684 2
4. Virginia Tech 5-1 2,386 6
5. Boise State 5-0 2,274 5
6. USC 4-1 2,250 7
7. Ohio State 5-1 2,073 8
8. Cincinnati 5-0 1,935 9
9. LSU 5-1 1,905 4
10. TCU 5-0 1,805 10
11. Iowa 6-0 1,697 11
12. Miami 4-1 1,627 12
13. Penn State 5-1 1,371 13
14. Oregon 5-1 1,350 15
15. Oklahoma State 4-1 1,186 14
16. Kansas 5-0 1,141 16
17. BYU 5-1 963 17
18. Oklahoma 3-2 883 20
19. Nebraska 4-1 869 21
20. Georgia Tech 5-1 771 22
21. South Florida 5-0 691 24
22. South Carolina 5-1 481 -
23. Houston 4-1 252 -
24. Auburn 5-1 164 19
Others receiving votes: Auburn 73, Mississippi 60, Pittsburgh 57, Utah 49, Wisconsin 37, West Virginia 13, Arkansas 12, Oregon State 8, Stanford 8, Central Michigan 7, Michigan 2, North Carolina 1, UCLA 1.
Comments:
Please note that all comments are subject to the Fanblogs Comment Policy.

