November 1, 2009
Week Ten College Football Polls
Alabama is jumped by Texas in both polls. BCS due out tomorrow!! ***UPDATE*** BCS Polls In
AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Florida (38) 8-0 1448
2 Texas (13) 8-0 1408
3 Alabama (8) 8-0 1390
4 Cincinnati 8-0 1212
5 Boise State 8-0 1211
6 TCU 8-0 1147
7 Oregon 7-1 1130
8 Iowa 9-0 1127
9 LSU 7-1 1036
10 Georgia Tech 8-1 949
11 Penn State 8-1 886
12 USC 6-2 741
13 Houston 7-1 707
14 Pittsburgh 7-1 690
15 Ohio State 7-2 636
16 Miami (FL) 6-2 602
17 Utah 7-1 552
18 Oklahoma State 6-2 361
19 Notre Dame 6-2 352
20 Oklahoma 5-3 348
21 Arizona 5-2 322
22 Virginia Tech 5-3 185
23 California 6-2 181
24 Wisconsin 6-2 172
25 Brigham Young 6-2 130
Dropped from rankings: West Virginia 20, South Carolina 21, Mississippi 24
Others receiving votes: South Florida 115, Clemson 35, Auburn 30, Texas Tech 24, West Virginia 15, Rutgers 11, Boston College 6, CENTRL MICHIGAN 4, Oregon State 4, Tennessee 3, Idaho 2, Richmond 1, South Carolina 1, Temple 1,
USA Today Poll
RK TEAM RECORD PTS
1 Florida (50) 8-0 1463
2 Texas (4) 8-0 1395
3 Alabama (5) 8-0 1390
4 TCU 8-0 1182
5 Boise State 8-0 1176
6 Iowa 9-0 1161
7 Cincinnati 8-0 1150
8 Oregon 7-1 1079
9 LSU 7-1 1062
10 Penn State 8-1 966
11 Georgia Tech 8-1 934
12 Ohio State 7-2 730
13 USC 6-2 729
14 Pittsburgh 7-1 694
15 Houston 7-1 672
16 Utah 7-1 567
17 Miami (FL) 6-2 549
18 Oklahoma State 6-2 371
19 Arizona 5-2 320
20 Oklahoma 5-3 313
21 Notre Dame 6-2 281
22 Wisconsin 6-2 204
23 California 6-2 197
24 Virginia Tech 5-3 193
25 Brigham Young 6-2 106
Dropped from rankings: West Virginia 20, South Carolina 21, Mississippi 22
Others receiving votes: South Florida 65, West Virginia 51, Texas Tech 49, Auburn 46, Clemson 18, South Carolina 15, North Carolina 8, Idaho 8, CENTRL MICHIGAN 7, Navy 5, Boston College 5, Rutgers 4, Tennessee 4, Duke 3, Kansas State 1, TROY 1, Temple 1,
BCS Harris Poll USA Today Computer Rankings
RK TEAM AVG PVS RK PTS % RK PTS % AVG A&H RB CM KM JS PW %
1 Florida .9918 1 1 2803 .9835 1 1463 .9919 1 25 25 25 25 25 24 1.000
2 Texas .9227 3 2 2714 .9523 2 1395 .9458 3 22 24 23 20 17 22 .870
3 Alabama .9166 2 3 2672 .9375 3 1390 .9424 3 23 23 22 22 19 20 .870
4 Iowa .8407 4 7 2209 .7751 6 1161 .7871 2 24 22 24 24 24 25 .960
5 Cincinnati .8033 8 5 2281 .8004 7 1150 .7797 5 20 17 19 21 23 23 .830
6 TCU .8008 6 6 2226 .7811 4 1182 .8014 6 21 21 20 18 20 21 .820
7 Boise State .7863 7 4 2313 .8116 5 1176 .7973 8 18 20 16 19 21 18 .750
8 Oregon .7651 10 8 2148 .7537 8 1079 .7315 7 19 19 21 23 22 19 .810
9 LSU .7121 9 9 2070 .7263 9 1062 .7200 9 17 18 17 17 18 17 .690
10 Georgia Tech .6287 11 11 1775 .6228 11 934 .6332 10 16 16 18 15 15 16 .630
11 Penn State .6166 12 10 1809 .6347 10 966 .6549 12 14 14 15 14 12 14 .560
12 USC .5336 5 12 1415 .4965 13 729 .4942 11 15 15 14 16 16 15 .610
13 Pittsburgh .4401 15 15 1282 .4498 14 694 .4705 14 12 10 11 4 7 12 .400
14 Utah .4226 16 16 1121 .3933 16 567 .3844 13 13 13 12 11 11 13 .490
15 Houston .4209 18 14 1303 .4572 15 672 .4556 16 11 8 13 2 5 11 .350
16 Ohio State .3784 17 13 1369 .4804 12 730 .4949 21 5 5 7 5 0 1 .160
17 Miami (FL) .3707 19 17 1111 .3898 17 549 .3722 16 8 7 10 9 10 8 .350
18 Arizona .2589 20 21 598 .2098 19 320 .2169 16 7 0 5 13 14 10 .350
19 Oklahoma State .2179 14 18 690 .2421 18 371 .2515 21 4 11 4 3 3 5 .160
20 California .2095 24 22 385 .1351 23 197 .1336 15 3 12 3 12 13 9 .360
21 Wisconsin .1939 NR 24 295 .1035 22 204 .1383 19 10 3 9 10 8 7 .340
22 Notre Dame .1903 23 20 657 .2305 21 281 .1905 23 9 0 6 7 2 0 .150
23 Virginia Tech .1559 13 23 333 .1168 24 193 .1308 20 6 0 8 8 4 4 .220
24 Oklahoma .1494 NR 19 673 .2361 20 313 .2122 28 0 9 0 0 0 0 .000
25 South Florida .0786 NR 26 176 .0618 26 65 .0441 24 0 6 0 1 9 6 .130
Comments:
Please note that all comments are subject to the Fanblogs Comment Policy.

