October 26, 2004
Fanblogs XIV: Week 10
Poll of the Fanblogs.com authors & contributors for games played through October 26, 2004:
1. Southern California (9) 203
2. Oklahoma (5) 198
3. Auburn (1) 175
4. Miami (Fla.) 158
5. Wisconsin 128
6. Florida St. 126
7. Utah 100
8. Georgia 96
9. California 85
10. Texas 83
11. Michigan 64
12. Tennessee 54
13. Boise St. 28
14. Virginia 25
Others Receiving Votes:
Louisville 18, Texas A&M 11, West Virginia 7, Memphis 6, LSU 5, Arizona St. 2, Purdue 2, Oklahoma St. 1
Author Voting:
Kevin Donahue: 1) Southern California, 2) Oklahoma, 3) Miami (Fla.), 4) Auburn, 5) Florida St., 6) Texas, 7) California, 8) Wisconsin, 9) Georgia, 10) Michigan, 11) Utah, 12) Texas A&M, 13) Tennessee, 14) Louisville
Pete Holiday: 1) Southern California, 2) Oklahoma, 3) Miami (Fla.), 4) Florida St., 5) Auburn, 6) California, 7) Georgia, 8) Texas, 9) Wisconsin, 10) Michigan, 11) Tennessee, 12) LSU, 13) Purdue, 14) Louisville
Derek Willis: 1) Southern California, 2) Oklahoma, 3) Auburn, 4) Miami (Fla.), 5) Florida St., 6) California, 7) Wisconsin, 8) Utah, 9) Texas, 10) Georgia, 11) Tennessee, 12) Michigan, 13) Virginia, 14) Louisville
Dave Frey: 1) Oklahoma, 2) Southern California, 3) Auburn, 4) Miami (Fla.), 5) Wisconsin, 6) Florida St., 7) California, 8) Georgia, 9) Texas, 10) Utah, 11) Tennessee, 12) Virginia, 13) Michigan, 14) Louisville
Jeff Quinton: 1) Oklahoma, 2) Southern California, 3) Utah, 4) Miami (Fla.), 5) Auburn, 6) Wisconsin, 7) Florida St., 8) Tennessee, 9) California, 10) Texas, 11) Texas A&M, 12) Georgia, 13) Virginia, 14) Memphis
John Ludwig: 1) Oklahoma, 2) Southern California, 3) Auburn, 4) Miami (Fla.), 5) Michigan, 6) Florida St., 7) Utah, 8) Georgia, 9) Wisconsin, 10) Texas, 11) Tennessee, 12) California, 13) Virginia, 14) Boise St.
Mike Boone: 1) Southern California, 2) Oklahoma, 3) Auburn, 4) Miami (Fla.), 5) Florida St., 6) Wisconsin, 7) California, 8) Utah, 9) Georgia, 10) Texas, 11) Michigan, 12) Boise St., 13) Tennessee, 14) Virginia
Josh McClain: 1) Southern California, 2) Oklahoma, 3) Auburn, 4) Miami (Fla.), 5) Wisconsin, 6) Utah, 7) Georgia, 8) Texas, 9) Boise St., 10) California, 11) Florida St., 12) West Virginia, 13) LSU, 14) Michigan
Ben Prather: 1) Oklahoma, 2) Southern California, 3) Auburn, 4) Miami (Fla.), 5) Utah, 6) Wisconsin, 7) Boise St., 8) Florida St., 9) Michigan, 10) Georgia, 11) Tennessee, 12) Texas A&M, 13) Louisville, 14) Arizona St.
Dave: 1) Auburn, 2) Oklahoma, 3) Southern California, 4) Miami (Fla.), 5) Georgia, 6) Florida St., 7) Wisconsin, 8) Tennessee, 9) California, 10) Texas, 11) Louisville, 12) Michigan, 13) Utah, 14) Virginia
David Stein: 1) Southern California, 2) Oklahoma, 3) Utah, 4) Miami (Fla.), 5) Auburn, 6) Wisconsin, 7) Boise St., 8) Florida St., 9) Michigan, 10) Virginia, 11) Louisville, 12) Texas, 13) Georgia, 14) Texas A&M
Robert Knodell: 1) Southern California, 2) Miami (Fla.), 3) Auburn, 4) Oklahoma, 5) Florida St., 6) Wisconsin, 7) Texas, 8) Georgia, 9) California, 10) Michigan, 11) Utah, 12) West Virginia, 13) Louisville, 14) Oklahoma St.
Michael Hickerson: 1) Oklahoma, 2) Southern California, 3) Auburn, 4) Miami (Fla.), 5) Wisconsin, 6) Utah, 7) Tennessee, 8) Michigan, 9) Texas, 10) Memphis, 11) Florida St., 12) Virginia, 13) Georgia, 14) California
Matt Shobe: 1) Southern California, 2) Oklahoma, 3) Auburn, 4) Georgia, 5) Wisconsin, 6) California, 7) Florida St., 8) Michigan, 9) Utah, 10) Texas, 11) Tennessee, 12) Virginia, 13) Boise St., 14) West Virginia
Max Power: 1) Southern California, 2) Oklahoma, 3) Auburn, 4) Miami (Fla.), 5) Florida St., 6) Georgia, 7) Wisconsin, 8) California, 9) Texas, 10) Utah, 11) Tennessee, 12) Virginia, 13) Louisville, 14) Arizona St.

